
| Li-ion batterij | LiFePo4 Batterij |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Merknamme: | HeltecBMS |
| Materiaal: | PCB board |
| Oarsprong: | Mainland Sina |
| Garânsje: | Ien jier |
| MOQ: | 1 set |
| Batterij Type: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S High Voltage BMS * 1set.
2. Anti-statyske tas, anty-statyske spûns en corrugated saak.
| Technyske yndeks | Produkt parameter | |
| Standert trochgeande Strom | 100A | 300A |
| Discharge Overcurrent Protection Wearde | 3 kear de trochgeande stroom | |
| Main Circuit On-Resistance | <1.1mR | <0.7mR |
| Oplaadstroom (deselde poarte) | 100A | 300A |
| Utlaadstroom (deselde poarte) | 100A | 300A |
| Standert oplaadspanning | Oantal ternary lithium batterij snaren x 4.2V | |
| Operating Temperatuer | -30℃-100℃ | |
| Overcharge beskerming | ||
| Detection Voltage | Ternary lithium 4,25 ± 0,05V | |
| Detection Delay | 500-1500 mS | |
| Release Voltage | Ternary lithium 4,19 ± 0,05V | |
| Over-discharge beskerming | ||
| Detection Voltage | Ternary lithium 2,8 ± 0,1V | |
| Detection Delay | 500-1500 mS | |
| Release Voltage | Ternary lithium 3.0±0.1V | |
| Equalization Voltage | ||
| Turn-on Voltage | Ternary lithium≥4.19V | |
| Release Voltage | Ternary lithium≥4.19V | |
| Balâns Strom | 100-300mA | |
| Discharge Overcurrent Protection | ||
| Detection Aktuele | 3 kear de trochgeande stroom | |
| Detection Delay | 100-400 mS | |
| Release Betingst | Loskoppel load / Charge aktivearring | |
| Koarte circuit beskerming | ||
| Trigger Betingst | Eksterne load koartsluting | |
| Detection Delay | 150-600μs | |
| Release Betingst | Loskoppel load / Charge aktivearring | |
| Self-Consumption | ||
| Release Betingst | Loskoppel load / Charge aktivearring | |
| Working Power Consumption | <0.4-1.5W | |
| Sleep Overdischarge Power Consumption | <50μA | |
| Temperatuer Control Protection | ||
| Oer temperatuerbeskerming | 75±5℃ | |
| Hege temperatuer release beskerming | 75±5℃ | |
* Wy bliuwe produkten opwurdearje om te foldwaan oan easken fan ús kliïnten, asjebleaftkontakt opnimme mei ús ferkeaperfoar krekter details.
Dit produkt is beskikber yn twa ferzjes mei en sûnder Bluetooth.